Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Последние темы

» Подвижной состав 2018
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyСр Ноя 07, 2018 10:35 pm автор Aleksei_27

» Подвижной состав 2017
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyСр Дек 27, 2017 6:06 pm автор Aleksei_27

» Поездка Кашин - Савёлово, апрель 2017г.
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyЧт Апр 13, 2017 9:02 pm автор Aleksei_27

» Поездка в МЮД, март 2017г.
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyЧт Апр 13, 2017 8:57 pm автор Aleksei_27

» Савеловский ход 2015!
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyСб Июл 25, 2015 11:50 pm автор EmPeR1oR

» Савеловский ход 2014 год
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyСб Дек 27, 2014 10:37 pm автор EmPeR1oR

» Углич требует восстановить работу железной дороги.
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyВт Апр 01, 2014 6:30 pm автор EmPeR1oR

» Савеловский ход 2013-год
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyВс Дек 29, 2013 12:18 am автор EmPeR1oR

» Вернем пассажирский поезд Москва - Сонково - Санкт-Петербург жителям Савёлки! Сбор подписей в поддержку петиции.
Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 EmptyСр Дек 04, 2013 2:54 pm автор EmPeR1oR

Мы Вконтакте

Углич требует восстановить работу железной дороги.

Вт Апр 01, 2014 6:30 pm автор EmPeR1oR

Углич требует восстановить работу железной дороги
Власти Углича обратились к компании РЖД с требованием восстановить регулярное железнодорожное сообщение с крупнейшими городами России.

Поезда по маршруту …


Вернем пассажирский поезд Москва - Сонково - Санкт-Петербург жителям Савёлки! Сбор подписей в поддержку петиции.

Ср Дек 04, 2013 2:54 pm автор EmPeR1oR

Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 NrQ7hSc_krY

Прошло уже 15 лет с того момента, как с Савеловского вокзала отправился последний поезд Москва-Сонково-Пестово-Санкт-Петербург. Уже полтора года прошло после отмены беспересадочных …


    Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13

    EmPeR1oR
    EmPeR1oR
    Admin


    Сообщения : 868
    Баллы активности : 1034
    Репутация : 43
    Дата регистрации : 2011-10-24
    Возраст : 28
    Откуда : Москва.

    Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13 Empty Дополнительные поезда дальнего следования. Обновлен 05.05.13

    Сообщение  EmPeR1oR Ср Янв 30, 2013 4:34 pm

    Номер поезда Периодичность курсирования Расписание/маршрут движения
    627/628 Санкт-Петербург - Ярославль 627 - 5,12 мая. 628 - 30 апреля,8 мая
    627 Ярославль - Санкт-Петербург
    ЯРОСЛАВЛЬ - - 16:50
    ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - - 16:50
    РЫБИНСК 18:24 26 18:50
    РЫБИНСК-ПАСС 18:24 26 18:50
    ТИХМЕНЕВО 19:11 2 19:13
    ВОЛГА 19:33 2 19:35
    ШЕСТИХИНО 19:50 7 19:57
    НЕКОУЗ 20:14 2 20:16
    РОДИОНОВО 20:47 2 20:49
    ПИЩАЛКИНО 21:08 2 21:10
    СОНКОВО 21:26 84 22:50
    БЕЖЕЦК 23:16 9 23:25
    ШИШКОВО 23:39 2 23:41
    ВИКТОРОВО 23:52 2 23:54
    СИДОРКОВО 00:13 14 00:27
    МАКСАТИХА 00:38 4 00:42
    МАЛЫШЕВО 00:56 2 00:58
    БРУСОВО 01:12 2 01:14
    ЕРЕМКОВО 01:25 2 01:27
    УДОМЛЯ 01:42 5 01:47
    ПАНЫШИНО 01:57 2 01:59
    ГРИБЛЯНКА 02:10 2 02:12
    МСТА 02:28 2 02:30
    КАФТИНО 02:44 9 02:53
    МЕДВЕДЕВО 03:07 3 03:10
    БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ 03:18 28 03:46
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11:41 - -
    С-ПЕТ-ЛАД 11:41 -

    628 Санкт-Петербург - Ярославль
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 20:59
    С-ПЕТ-ЛАД - - 20:59
    ОКУЛОВКА 23:48 1 23:49
    БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ 00:33 37 01:10
    СОНКОВО 05:12 47 05:59
    РЫБИНСК 07:55 26 08:21
    РЫБИНСК-ПАСС 07:55 26 08:21
    ЯРОСЛАВЛЬ 10:10 - -
    ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ 10:10 -
    607/608 Ярославль - Санкт-Петербург 607 - 27 мая,608 - 28 мая
    607 Санкт-Петербург - Ярославль
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 21:07
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. - - 21:07
    МАЛ ВИШЕРА 23:44 2 23:46
    ОКУЛОВКА 00:42 1 00:43
    УГЛОВКА 00:58 1 00:59
    БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ 01:33 49 02:22
    МЕДВЕДЕВО 02:32 2 02:34
    КАФТИНО 02:50 2 02:52
    МСТА 03:06 2 03:08
    ГРИБЛЯНКА 03:24 2 03:26
    УДОМЛЯ 03:42 5 03:47
    ЕРЕМКОВО 04:03 2 04:05
    БРУСОВО 04:18 8 04:26
    МАЛЫШЕВО 04:39 2 04:41
    МАКСАТИХА 04:57 3 05:00
    СИДОРКОВО 05:12 2 05:14
    ВИКТОРОВО 05:29 2 05:31
    ШИШКОВО 05:45 2 05:47
    БЕЖЕЦК 06:00 3 06:03
    СОНКОВО 06:29 21 06:50
    ПИЩАЛКИНО 07:06 2 07:08
    РОДИОНОВО 07:25 2 07:27
    НЕКОУЗ 07:56 3 07:59
    ШЕСТИХИНО 08:15 2 08:17
    ВОЛГА 08:32 2 08:34
    ТИХМЕНЕВО 08:55 8 09:03
    РЫБИНСК 09:27 25 09:52
    РЫБИНСК-ПАСС 09:27 25 09:52
    ЯРОСЛАВЛЬ 11:29 - -
    ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ 11:29 -

    608 Ярославль - Санкт-Петербург
    ЯРОСЛАВЛЬ - - 16:50
    ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - - 16:50
    РЫБИНСК 18:26 17 18:43
    РЫБИНСК-ПАСС 18:26 17 18:43
    ТИХМЕНЕВО 19:07 2 19:09
    ВОЛГА 19:28 2 19:30
    ШЕСТИХИНО 19:48 7 19:55
    НЕКОУЗ 20:12 2 20:14
    РОДИОНОВО 20:44 2 20:46
    ПИЩАЛКИНО 21:05 2 21:07
    СОНКОВО 21:26 84 22:50
    БЕЖЕЦК 23:16 9 23:25
    ШИШКОВО 23:40 2 23:42
    ВИКТОРОВО 23:56 2 23:58
    СИДОРКОВО 00:15 17 00:32
    МАКСАТИХА 00:43 3 00:46
    МАЛЫШЕВО 01:02 2 01:04
    БРУСОВО 01:18 2 01:20
    ЕРЕМКОВО 01:34 2 01:36
    УДОМЛЯ 01:51 5 01:56
    ГРИБЛЯНКА 02:12 2 02:14
    МСТА 02:30 2 02:32
    КАФТИНО 02:46 6 02:52
    МЕДВЕДЕВО 03:06 4 03:10
    БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ 03:18 39 03:57
    УГЛОВКА 04:44 1 04:45
    ОКУЛОВКА 05:02 2 05:04
    МАЛ ВИШЕРА 05:53 2 05:55
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 09:19 - -
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. 09:19 -
    601/602 Москва-Рыбинск 601 - 1 мая,602- 30 апреля
    601 Рыбинск-Москва
    РЫБИНСК - - 20:40
    РЫБИНСК-ПАСС - - 20:40
    ТИХМЕНЕВО 21:01 2 21:03
    КОБОСТОВО 21:14 2 21:16
    ВОЛГА 21:27 2 21:29
    ШЕСТИХИНО 21:43 2 21:45
    НЕКОУЗ 22:01 2 22:03
    РОДИОНОВО 22:30 2 22:32
    ПИЩАЛКИНО 22:48 2 22:50
    СОНКОВО 23:05 31 23:36
    КЕСОВА ГОРА 00:09 2 00:11
    МЮД 00:28 2 00:30
    КАШИН 00:55 6 01:01
    КАЛЯЗИН 01:35 48 02:23
    СКНЯТИНО 02:56 1 02:57
    БЕЛЫЙ ГОРОДОК 03:23 1 03:24
    САВЕЛОВО 03:47 33 04:20
    МОСКВА 06:27 - -
    МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ 06:27 -

    602 Москва-Рыбинск
    МОСКВА - - 21:08
    МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ - - 21:08
    САВЕЛОВО 23:08 35 23:43
    БЕЛЫЙ ГОРОДОК 00:07 1 00:08
    СКНЯТИНО 00:32 1 00:33
    КАЛЯЗИН 01:03 40 01:43
    КАШИН 02:21 6 02:27
    МЮД 02:53 2 02:55
    КЕСОВА ГОРА 03:12 3 03:15
    СОНКОВО 03:48 27 04:15
    ПИЩАЛКИНО 04:31 2 04:33
    РОДИОНОВО 04:48 2 04:50
    НЕКОУЗ 05:16 2 05:18
    ШЕСТИХИНО 05:33 2 05:35
    ВОЛГА 05:48 2 05:50
    КОБОСТОВО 06:01 2 06:03
    ТИХМЕНЕВО 06:16 2 06:18
    РЫБИНСК 06:37 - -
    РЫБИНСК-ПАСС 06:37 -
    571 Анапа - Котлас-Южный
    Через Москву-Бутырскую,Яхрому,Александров
    19 мая
    571 Анапа - Котлас-Южный
    АНАПА 15:25 00 0 км
    РАЗ'ЕЗД 9 КМ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0033 17:28 00 87 км
    АБИНСКАЯ 17:54 0002 17:56 00 107 км
    ИЛЬСКАЯ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0002 18:28 00 139 км
    КРАСНОДАР (КРАСНОДАР 1 ) 19:08 0042 19:50 00 181 км
    КРАСНОДАР 2
    (ТЕХСТОЯНКА) 0005 20:08 00 187 км
    БРЮХОВЕЦКАЯ 21:27 0002 21:29 00 274 км
    КАНЕВСКАЯ 21:55 0002 21:57 00 308 км
    СТАРОМИНСК (СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСК ) 22:35 0002 22:37 00 359 км
    РОСТОВ (РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ ) 00:15 0020 00:35 01 465 км
    НОВОЧЕРКАССК 01:37 0002 01:39 01 516 км
    ШАХТНАЯ 02:17 0002 02:19 01 557 км
    СУЛИН 02:47 0002 02:49 01 586 км
    ЗВЕРЕВО 03:08 0002 03:10 01 605 км
    ЛИХАЯ 03:44 0022 04:06 01 629 км
    КАМЕНСКАЯ 04:30 0002 04:32 01 653 км
    ТАРАСОВКА
    (ТЕХСТОЯНКА) 0026 05:36 01 700 км
    МИЛЛЕРОВО 05:56 0002 05:58 01 724 км
    ЧЕРТКОВО 07:08 0002 07:10 01 790 км
    КАНТЕМИРОВКА 07:52 0002 07:54 01 840 км
    РОССОШЬ 08:49 0023 09:12 01 905 км
    ПЕРЕВАЛЬСКАЯ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0037 10:35 01 944 км
    ЕВДАКОВО 11:08 0002 11:10 01 976 км
    ЛИСКИ 11:58 0005 12:03 01 1021 км
    МАСЛОВКА
    (ТЕХСТОЯНКА) 0045 13:48 01 1091 км
    ВОРОНЕЖ (ВОРОНЕЖ 1 ) 14:25 0035 15:00 01 1119 км
    ВОРОНЕЖ-КУРСКИЙ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0008 15:16 01 1121 км
    НИЖНЕДЕВИЦК
    (ТЕХСТОЯНКА) 0021 16:58 01 1188 км
    КАСТОРНАЯ-КУРСКАЯ 17:30 0005 17:35 01 1214 км
    КШЕНЬ 18:01 0002 18:03 01 1244 км
    ЧЕРЕМИСИНОВО 18:35 0005 18:40 01 1279 км
    ЩИГРЫ 19:05 0002 19:07 01 1305 км
    КУРСК 20:05 0030 20:35 01 1365 км
    ОРЕЛ 22:25 0015 22:40 01 1519 км
    ТУЛА (ТУЛА 1 КУРСКАЯ ) 01:01 0002 01:03 02 1708 км
    МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ) 04:05 0025 04:30 02 1913 км
    БЕСКУДНИКОВО
    (ТЕХСТОЯНКА) 0019 05:02 02 1925 км
    ИВАНЦЕВО
    (ТЕХСТОЯНКА) 0007 06:27 02 1982 км
    ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 09:50 0010 10:00 02 2237 км
    ДАНИЛОВ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0030 11:38 02 2312 км
    ВОЛОГДА (ВОЛОГДА 1 ) 13:48 0042 14:30 02 2451 км
    КОНОША 1 17:31 0024 17:55 02 2662 км
    ВЕЛЬСК 20:16 0007 20:23 02 2780 км
    КУЛОЙ 20:48 0012 21:00 02 2803 км
    КОСТЫЛЕВО 21:44 0003 21:47 02 2845 км
    ЯДРИХА 00:04 0004 00:08 03 3031 км
    КОТЛАС-УЗЛОВОЙ 00:20 0032 00:52 03 3039 км
    КОТЛАС (КОТЛАС ЮЖНЫЙ ) 01:05 03 3046 км

      Текущее время Пт Мар 29, 2024 7:38 am