Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Последние темы

» Подвижной состав 2018
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyСр Ноя 07, 2018 10:35 pm автор Aleksei_27

» Подвижной состав 2017
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyСр Дек 27, 2017 6:06 pm автор Aleksei_27

» Поездка Кашин - Савёлово, апрель 2017г.
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyЧт Апр 13, 2017 9:02 pm автор Aleksei_27

» Поездка в МЮД, март 2017г.
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyЧт Апр 13, 2017 8:57 pm автор Aleksei_27

» Савеловский ход 2015!
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyСб Июл 25, 2015 11:50 pm автор EmPeR1oR

» Савеловский ход 2014 год
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyСб Дек 27, 2014 10:37 pm автор EmPeR1oR

» Углич требует восстановить работу железной дороги.
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyВт Апр 01, 2014 6:30 pm автор EmPeR1oR

» Савеловский ход 2013-год
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyВс Дек 29, 2013 12:18 am автор EmPeR1oR

» Вернем пассажирский поезд Москва - Сонково - Санкт-Петербург жителям Савёлки! Сбор подписей в поддержку петиции.
Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) EmptyСр Дек 04, 2013 2:54 pm автор EmPeR1oR

Мы Вконтакте

Углич требует восстановить работу железной дороги.

Вт Апр 01, 2014 6:30 pm автор EmPeR1oR

Углич требует восстановить работу железной дороги
Власти Углича обратились к компании РЖД с требованием восстановить регулярное железнодорожное сообщение с крупнейшими городами России.

Поезда по маршруту …


Вернем пассажирский поезд Москва - Сонково - Санкт-Петербург жителям Савёлки! Сбор подписей в поддержку петиции.

Ср Дек 04, 2013 2:54 pm автор EmPeR1oR

Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) NrQ7hSc_krY

Прошло уже 15 лет с того момента, как с Савеловского вокзала отправился последний поезд Москва-Сонково-Пестово-Санкт-Петербург. Уже полтора года прошло после отмены беспересадочных …


    Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13)

    EmPeR1oR
    EmPeR1oR
    Admin


    Сообщения : 868
    Баллы активности : 1034
    Репутация : 43
    Дата регистрации : 2011-10-24
    Возраст : 28
    Откуда : Москва.

    Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13) Empty Расписание Пассажирских поездов (Савеловский,Мологский,Рыбинский ход) график 2013/2014(обновлен 11.4.13)

    Сообщение  EmPeR1oR Чт Апр 11, 2013 5:45 pm

    Номер поезда Периодичность курсирования Расписание/маршрут движения
    601/602 Москва-Рыбинск
    Через Москву-Бутырскую,Савелово,Калязин
    601 - чт,вск; 602 - ср,пт 601 Рыбинск - Москва
    РЫБИНСК (РЫБИНСК-ПАСС ) 20:39 00 0 км
    ТИХМЕНЕВО 20:59 0002 21:01 00 14 км
    КОБОСТОВО 21:13 0002 21:15 00 23 км
    ВОЛГА 21:24 0002 21:26 00 28 км
    ШЕСТИХИНО 21:42 0002 21:44 00 38 км
    НЕКОУЗ 22:00 0002 22:02 00 49 км
    РОДИОНОВО 22:29 0002 22:31 00 76 км
    ПИЩАЛКИНО 22:47 0002 22:49 00 92 км
    СОНКОВО 23:05 0031 23:36 00 105 км
    КЕСОВА ГОРА 00:09 0002 00:11 01 129 км
    МЮД 00:28 0002 00:30 01 141 км
    КАШИН 00:57 0005 01:02 01 160 км
    КАЛЯЗИН 01:37 0043 02:20 01 182 км
    СКНЯТИНО 02:54 0001 02:55 01 200 км
    БЕЛЫЙ ГОРОДОК 03:19 0001 03:20 01 222 км
    САВЕЛОВО 03:45 0035 04:20 01 236 км
    МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ) 06:27 01 368 км

    602 Москва-Рыбинск
    МОСКВА (МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ ) 21:08 00 0 км
    САВЕЛОВО 23:08 0032 23:40 00 132 км
    БЕЛЫЙ ГОРОДОК 00:05 0001 00:06 01 146 км
    СКНЯТИНО 00:30 0001 00:31 01 168 км
    КАЛЯЗИН 01:01 0041 01:42 01 186 км
    КАШИН 02:20 0005 02:25 01 208 км
    МЮД 02:52 0002 02:54 01 227 км
    КЕСОВА ГОРА 03:12 0002 03:14 01 239 км
    СОНКОВО 03:48 0027 04:15 01 263 км
    ПИЩАЛКИНО 04:31 0002 04:33 01 276 км
    РОДИОНОВО 04:48 0002 04:50 01 292 км
    НЕКОУЗ 05:16 0002 05:18 01 319 км
    ШЕСТИХИНО 05:32 0002 05:34 01 330 км
    ВОЛГА 05:49 0002 05:51 01 340 км
    КОБОСТОВО 06:00 0002 06:02 01 345 км
    ТИХМЕНЕВО 06:14 0002 06:16 01 354 км
    РЫБИНСК (РЫБИНСК-ПАСС ) 06:37 01 368 км
    133/134 Минск - Архангельск
    Через Москву-Бутырскую,Яхрома,Александров
    133 - сб;134 - ср 133 Архангельск - Минск
    АРХАНГЕЛЬС - - 05:02
    АРХАНГЕЛ Г - - 05:02
    ИСАКОГОРКА 05:27 2 мин 05:29
    ИЛЕС - 1 мин 05:45
    ОБОЗЕРСКАЯ 07:38 29 мин 08:07
    ПЛЕСЕЦКАЯ 09:24 2 мин 09:26
    НЯНДОМА 11:17 10 мин 11:27
    КОНОША 1 12:47 5 мин 12:52
    ВОЛОГДА 15:42 20 мин 16:02
    ВОЛОГДА 1 15:42 20 мин 16:02
    ДАНИЛОВ 18:17 28 мин 18:45
    ЯРОСЛАВЛЬ 19:53 10 мин 20:03
    ЯРОСЛ ГЛАВ 19:53 10 мин 20:03
    АЛЕКСАНДР 22:25 2 мин 22:27
    АЛЕКСАНД 1 22:25 2 мин 22:27
    МОСКВА 01:20 25 мин 01:45
    МОСКВА БЕЛ 01:20 25 мин 01:45
    ВЯЗЬМА 04:54 23 мин 05:17
    ЯРЦЕВО 06:31 2 мин 06:33
    ДУХОВСКАЯ - 30 мин 07:34
    СМОЛЕНСК Ц 07:52 5 мин 07:57
    ОСИНОВКА(ГР - - -
    ОРША ЦЕНТ 08:23 18 мин 08:41
    ТОЛОЧИН 09:17 2 мин 09:19
    БОРИСОВ 10:24 3 мин 10:27
    ЖОДИНО 10:42 2 мин 10:44
    МИНСК 11:49 - -
    МИНСК ПАСС 11:49 - -

    133 Минск-Архангельск
    МИНСК - - 15:32
    МИНСК ПАСС - - 15:32
    ЖОДИНО 16:21 2 мин 16:23
    БОРИСОВ 16:40 3 мин 16:43
    ТОЛОЧИН 17:45 2 мин 17:47
    ОРША ЦЕНТ 18:18 27 мин 18:45
    ОСИНОВКА(ГР - - -
    СМОЛЕНСК Ц 21:05 4 мин 21:09
    ДУХОВСКАЯ - 27 мин 21:56
    ВЯЗЬМА 23:49 24 мин 00:13
    МОСКВА 03:10 25 мин 03:35
    МОСКВА БЕЛ 03:10 25 мин 03:35
    ЖЕЛТИКОВО 05:38 9 мин 05:47
    АЛЕКСАНДР 06:47 2 мин 06:49
    АЛЕКСАНД 1 06:47 2 мин 06:49
    ЯРОСЛАВЛЬ 09:07 10 мин 09:17
    ЯРОСЛ ГЛАВ 09:07 10 мин 09:17
    ДАНИЛОВ 10:18 28 мин 10:46
    ВОЛОГДА 13:05 20 мин 13:25
    ВОЛОГДА 1 13:05 20 мин 13:25
    КОНОША 1 16:24 5 мин 16:29
    НЯНДОМА 17:57 10 мин 18:07
    ПЛЕСЕЦКАЯ 20:06 2 мин 20:08
    ОБОЗЕРСКАЯ 21:21 29 мин 21:50
    ПЕРМИЛОВО - 5 мин 22:23
    ЛИСТВЕННИЧ - 7 мин 23:14
    ЛОМОВОЕ - 1 мин 23:35
    ИСАКОГОРКА 00:33 2 мин 00:35
    АРХАНГЕЛЬС 01:00 - -
    АРХАНГЕЛ Г 01:00 - -
    268/267 Череповец - Симеферополь
    Через Москву-Бутырскую,Яхрома,Александров
    летний
    268 Череповец - Симферополь
    2010290 ЧЕРЕПОВ 1 - - 08.05 00 0
    2010172 ШЕКСНА 08.43 2 08.45 00 38
    2010802 ЧЕБСАРА 09.07 2 09.09 00 58
    2010175 КИПЕЛОВО 09.31 2 09.33 00 77
    2010030 ВОЛОГДА 1 10.27 35 11.02 00 124
    2010186 ГРЯЗОВЕЦ 11.52 2 11.54 00 171
    2010192 ПРЕЧИСТОЕ 12.51 2 12.53 00 232
    2010324 ДАНИЛОВ 13.27 28 13.55 00 263
    2010001 ЯРОСЛАВЛЬ ГЛАВ 15.03 38 15.41 00 338
    2010226 РОСТОВ ЯРОСЛ 16.31 2 16.33 00 396
    2000920 АЛЕКСАНДРОВ 1 18.22 2 18.24 00 508
    2000006 МОСКВА БЕЛ 21.17 26 21.43 00 662
    2000880 ТУЛА 1 КУР 00.52 4 00.56 01 867
    2000140 ОРЕЛ 03.11 15 03.26 01 1056
    2000150 КУРСК 05.23 27 05.50 01 1210
    2014384 САЖНОЕ ТЕХСТОЯНКА 30 07.53 01 1340
    2014370 БЕЛГОРОД 08.29 40 09.09 01 1370
    0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1410
    2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 09.27 30 09.57 01 1454
    2210760 ПАВЛОГРАД 1 12.40 2 12.42 01 1667
    2210791 ЗАЙЦЕВО ТЕХСТОЯНКА 22 13.23 01 1688
    2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 13.48 2 13.50 01 1706
    2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 14.52 5 14.57 01 1781
    2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 16.21 15 16.36 01 1893
    2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 17.45 8 17.53 01 1984
    2210710 ДЖАНКОЙ 18.43 5 18.48 01 2046
    2210813 ОТРАДНАЯ ТЕХСТОЯНКА 23 19.27 01 2058
    2210001 СИМФЕРОПОЛЬ П 20.35 - - 01 2137
    273/274 Архангельск - Евпатория
    Через Москву-Бутырскую,Яхрома,Александров
    летний 273 Архангельск - Евпатория
    2010400 АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД - - 22.33 00 0
    2010211 ИСАКОГОРКА 22.58 6 23.04 00 14
    2010221 БРУСЕНИЦА ТЕХСТОЯНКА 4 23.31 00 31
    2010005 ТУНДРА ТЕХСТОЯНКА 4 23.52 00 47
    2010006 ЛОМОВОЕ ТЕХСТОЯНКА 4 00.14 01 64
    2010011 ПЕРМИЛОВО 01.05 2 01.07 01 112
    2010230 ОБОЗЕРСКАЯ 01.34 26 02.00 01 133
    2010029 ЕМЦА 02.41 1 02.42 01 175
    2010032 ПЛЕСЕЦКАЯ 03.22 5 03.27 01 216
    2010037 ШАЛАКУША 04.26 2 04.28 01 274
    2010220 НЯНДОМА 05.32 10 05.42 01 341
    2010070 КОНОША 1 07.04 15 07.19 01 427
    2010159 ВОЖЕГА 08.19 2 08.21 01 489
    2010164 ХАРОВСКАЯ 09.07 2 09.09 01 549
    2010168 СУХОНА 09.51 2 09.53 01 606
    2010030 ВОЛОГДА 1 10.27 35 11.02 01 638
    2010186 ГРЯЗОВЕЦ 11.52 2 11.54 01 685
    2010192 ПРЕЧИСТОЕ 12.51 2 12.53 01 746
    2010324 ДАНИЛОВ 13.27 28 13.55 01 777
    2010001 ЯРОСЛАВЛЬ ГЛАВ 15.03 38 15.41 01 852
    2010226 РОСТОВ ЯР 16.31 2 16.33 01 910
    2000920 АЛЕКСАНДРОВ 1 18.22 2 18.24 01 1022
    2000006 МОСКВА БЕЛ 21.17 26 21.43 01 1176
    2000880 ТУЛА 1 КУР 00.52 4 00.56 02 1381
    2000140 ОРЕЛ 03.11 15 03.26 02 1570
    2000150 КУРСК 05.23 27 05.50 02 1724
    2014384 САЖНОЕ ТЕХСТОЯНКА 30 07.53 02 1854
    2014370 БЕЛГОРОД 08.29 40 09.09 02 1884
    0020222 КРАС ХУТ(ГР ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1924
    2204001 ХАРЬКОВ ПАСС 09.27 30 09.57 02 1968
    2210760 ПАВЛОГРАД 1 12.40 2 12.42 02 2181
    2210791 ЗАЙЦЕВО ТЕХСТОЯНКА 22 13.23 02 2202
    2210920 СИНЕЛЬНИКОВО 1 13.48 2 13.50 02 2220
    2210800 ЗАПОРОЖЬЕ 1 14.52 5 14.57 02 2295
    2210670 МЕЛИТОПОЛЬ 16.21 15 16.36 02 2407
    2210790 НОВОАЛЕКСЕЕВКА 17.45 8 17.53 02 2498
    2210710 ДЖАНКОЙ 18.43 5 18.48 02 2560
    2210813 ОТРАДНАЯ ТЕХСТОЯНКА 23 19.27 02 2572
    2210860 САКИ 20.47 5 20.52 02 2664
    2210727 ПРИБРЕЖНАЯ ТЕХСТОЯНКА 7 21.09 02 2672
    2210120 ЕВПАТОРИЯ ТОВ ТЕХСТОЯНКА 6 21.28 02 2684
    2210770 ЕВПАТОРИЯ КУР 21.35 - - 02 2687
    287-288 Воркута - Симферополь
    Через Москву-Бутырскую,Яхрома,Александров
    летний 287 Воркута - Симферополь
    ВОРКУТА - - 23:00
    ЮНЬ ЯГА - 2 мин 23:23
    ЧУМ - 6 мин 00:40
    СЕЙДА 00:51 3 мин 00:54
    СИВ МАСКА - 2 мин 02:00
    НЮР - 4 мин 04:46
    ИНТА 1 05:03 25 мин 05:28
    КОЖЫМ - 5 мин 06:20
    КОСЬЮ 06:58 2 мин 07:00
    СЫНЯ 08:01 2 мин 08:03
    ПЕЧОРА 09:05 25 мин 09:30
    КОЖВА 1 09:50 2 мин 09:52
    ЧИКШИНО 10:28 2 мин 10:30
    КАДЖЕРОМ 11:07 2 мин 11:09
    ИРАЕЛЬ 11:54 5 мин 11:59
    СОСНОГОРСК 13:42 25 мин 14:07
    УХТА 14:25 10 мин 14:35
    ЯРЕГА 15:00 2 мин 15:02
    СИНДОР 16:44 2 мин 16:46
    КНЯЖПОГОСТ 17:42 3 мин 17:45
    МИКУНЬ 18:37 35 мин 19:12
    МЕЖЕГ 19:55 4 мин 19:59
    УРДОМА 20:58 2 мин 21:00
    НИЗОВКА 22:18 2 мин 22:20
    СОЛЬВЫЧЕГ 22:37 2 мин 22:39
    КОТЛАС 23:11 50 мин 00:01
    КОТЛАС ЮЖН 23:11 50 мин 00:01
    КОТЛАС УЗЛ 00:16 32 мин 00:48
    ЯДРИХА 01:00 2 мин 01:02
    КОСТЫЛЕВО 03:48 3 мин 03:51
    КУЛОЙ 04:33 12 мин 04:45
    ВЕЛЬСК 05:10 3 мин 05:13
    КОНОША 1 06:53 26 мин 07:19
    ВОЖЕГА 08:19 2 мин 08:21
    ХАРОВСКАЯ 09:07 2 мин 09:09
    СУХОНА 09:51 2 мин 09:53
    ВОЛОГДА 10:27 35 мин 11:02
    ВОЛОГДА 1 10:27 35 мин 11:02
    ГРЯЗОВЕЦ 11:52 2 мин 11:54
    ПРЕЧИСТОЕ 12:51 2 мин 12:53
    ДАНИЛОВ 13:27 28 мин 13:55
    ЯРОСЛАВЛЬ 15:03 38 мин 15:41
    ЯРОСЛ ГЛАВ 15:03 38 мин 15:41
    РОСТОВ ЯР 16:31 2 мин 16:33
    АЛЕКСАНДР 18:22 2 мин 18:24
    АЛЕКСАНД 1 18:22 2 мин 18:24
    МОСКВА 21:17 26 мин 21:43
    МОСКВА БЕЛ 21:17 26 мин 21:43
    ТУЛА 00:52 4 мин 00:56
    ТУЛА 1 КУР 00:52 4 мин 00:56
    ОРЕЛ 03:11 15 мин 03:26
    КУРСК 05:23 27 мин 05:50
    САЖНОЕ - 30 мин 07:53
    БЕЛГОРОД 08:29 40 мин 09:09
    КРАС ХУТ(ГР - - -
    ХАРЬКОВ 09:27 30 мин 09:57
    ХАРЬК ПАСС 09:27 30 мин 09:57
    ПАВЛОГР 1 12:40 2 мин 12:42
    ЗАЙЦЕВО - 22 мин 13:23
    СИНЕЛЬНИК 13:48 2 мин 13:50
    СИНЕЛЬНИК1 13:48 2 мин 13:50
    ЗАПОРОЖЬЕ 14:52 5 мин 14:57
    ЗАПОРОЖ 1 14:52 5 мин 14:57
    МЕЛИТОПОЛЬ 16:21 15 мин 16:36
    НОВОАЛЕКС 17:45 8 мин 17:53
    ДЖАНКОЙ 18:43 5 мин 18:48
    ОТРАДНАЯ - 23 мин 19:27
    СИМФЕРОП П 20:35 - -
    609/610 Сонково - Санкт-Петербург
    Через Пестово,Хвойную,Будугощь
    610 - летом :пн,пт;осень - пт;609-летом: вт,вск;осень - вск 609 Сонково - Санкт-Петербург
    СОНКОВО - - 18:02
    ДОР 18:25 1 мин 18:26
    КР ХОЛМ 18:45 5 мин 18:50
    ОСТОЛОПОВО 19:20 2 мин 19:22
    ОВИНИЩЕ 1 19:47 2 мин 19:49
    ОВИНИЩЕ 2 - 2 мин 20:01
    ТОПОРОВО 20:15 1 мин 20:16
    ДЫНИНО 20:29 2 мин 20:31
    САНДОВО 20:56 2 мин 20:58
    ПРИДАНИХА 21:28 1 мин 21:29
    ПЕСТОВО 22:00 5 мин 22:05
    АБРОСОВО 22:51 2 мин 22:53
    БУГРЫ 23:15 1 мин 23:16
    КАБОЖА 23:42 2 мин 23:44
    КУШАВЕРА 00:22 1 мин 00:23
    ХВОЙНАЯ 00:39 25 мин 01:04
    ПЕСЬ 01:22 1 мин 01:23
    АНЦИФ МОЛ 02:01 1 мин 02:02
    КИПРИЯ 02:19 1 мин 02:20
    НЕБОЛЧИ 03:12 2 мин 03:14
    ВОДОГОН 03:42 1 мин 03:43
    ТАЛЬЦЫ МОЛ 03:56 1 мин 03:57
    БУДОГОЩЬ 04:32 3 мин 04:35
    КИРИШИ 05:03 5 мин 05:08
    МГА 06:05 2 мин 06:07
    С-ПЕТЕРБУР 06:53 - -
    С-ПЕТ-ЛАД 06:53

    610 Санкт-Петербург - Сонково
    С-ПЕТЕРБУР - - 22:48
    С-ПЕТ-ЛАД - - 22:48
    МГА 23:38 2 мин 23:40
    КИРИШИ 00:34 5 мин 00:39
    БУДОГОЩЬ 01:08 3 мин 01:11
    ТАЛЬЦЫ МОЛ 01:47 1 мин 01:48
    ВОДОГОН 02:01 1 мин 02:02
    НЕБОЛЧИ 02:34 2 мин 02:36
    КИПРИЯ 03:32 1 мин 03:33
    АНЦИФ МОЛ 03:50 1 мин 03:51
    ПЕСЬ 04:27 1 мин 04:28
    ХВОЙНАЯ 04:44 20 мин 05:04
    КУШАВЕРА 05:21 1 мин 05:22
    КАБОЖА 06:01 1 мин 06:02
    БУГРЫ 06:29 11 мин 06:40
    АБРОСОВО 06:58 1 мин 06:59
    ПЕСТОВО 07:50 5 мин 07:55
    ПРИДАНИХА 08:20 1 мин 08:21
    САНДОВО 08:46 2 мин 08:48
    ДЫНИНО - 23 мин 09:31
    ТОПОРОВО 09:41 1 мин 09:42
    ОВИНИЩЕ 1 10:02 2 мин 10:04
    ОСТОЛОПОВО - 23 мин 10:48
    КР ХОЛМ 11:10 5 мин 11:15
    ДОР 11:35 1 мин 11:36
    СОНКОВО 11:58
    45/46 Иваново - Санкт-Петербург
    Через Бологое,Сонково,Рыбинск
    ежедневно 45 Иваново - Санкт-Петербург
    ИВАНОВО ГОРОД (ИВАНОВО ) 18:30
    ЕРМОЛИНО 18:57 0002 18:59
    ФУРМАНОВ 19:21 0005 19:26
    НЕРЕХТА 20:09 0030 20:39
    САХАРЕЖ
    (ТЕХСТОЯНКА) 0002 20:52
    БУРМАКИНО 21:02 0002 21:04
    ЛЮТОВО 21:21 0002 21:23
    ЯРОСЛАВЛЬ ПАСС 21:45 0002 21:47
    ЯРОСЛАВЛЬ (ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ ) 21:58 0025 22:23
    РЫБИНСК (РЫБИНСК-ПАСС ) 23:49 0015 00:04
    ВОЛГА 00:36 0002 00:38
    ШЕСТИХИНО 00:54 0002 00:56
    НЕКОУЗ 01:12 0002 01:14
    РОДИОНОВО 01:41 0002 01:43
    ПИЩАЛКИНО 01:59 0006 02:05
    СОНКОВО 02:25 0017 02:42
    БЕЖЕЦК 03:08 0003 03:11
    МАКСАТИХА 03:52 0003 03:55
    БРУСОВО
    (ТЕХСТОЯНКА) 0002 04:24
    УДОМЛЯ 04:50 0003 04:53
    МЕДВЕДЕВО
    (ТЕХСТОЯНКА) 0008 05:58
    БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ 06:05 0031 06:36
    УГЛОВКА 07:10 0002 07:12
    ОКУЛОВКА 07:27 0002 07:29
    МАЛАЯ ВИШЕРА 08:31 0002 08:33
    СЛАВЯНКА
    (ТЕХСТОЯНКА) 0018 10:54
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. ) 11:15

    46 Санкт-Петербург - Иваново
    С-ПЕТЕРБУР - - 17:40
    С-ПЕТЕР-ГЛ - - 17:40
    МАЛ ВИШЕРА 19:37 1 мин 19:38
    ОКУЛОВКА 20:31 1 мин 20:32
    УГЛОВКА 20:47 34 мин 21:21
    БОЛОГОЕ М 21:57 35 мин 22:32
    УДОМЛЯ 23:28 2 мин 23:30
    МАКСАТИХА 00:17 2 мин 00:19
    БЕЖЕЦК 01:01 2 мин 01:03
    СОНКОВО 01:29 16 мин 01:45
    ПИЩАЛКИНО 02:01 3 мин 02:04
    РОДИОНОВО 02:19 2 мин 02:21
    НЕКОУЗ 02:47 3 мин 02:50
    ШЕСТИХИНО 03:04 2 мин 03:06
    ВОЛГА 03:21 2 мин 03:23
    РЫБИНСК 03:54 15 мин 04:09
    РЫБИНСК П 03:54 15 мин 04:09
    ЯРОСЛАВЛЬ 05:31 25 мин 05:56
    ЯРОСЛ ГЛАВ 05:31 25 мин 05:56
    ЯРОСЛАВ П 06:07 4 мин 06:11
    ЛЮТОВО 06:34 3 мин 06:37
    БУРМАКИНО 06:52 2 мин 06:54
    НЕРЕХТА 07:13 30 мин 07:43
    ЕЖОВО - 1 мин 07:59
    ФУРМАНОВ 08:38 4 мин 08:42
    ЕРМОЛИНО 09:07 2 мин 09:09
    ИВАНОВО Г 09:40 - -
    ИВАНОВО 09:40 - -
    337/338 Самара - Санкт-Петербург
    Через Бологое,Сонково,Рыбинск
    по четным 337 Самара - Санкт-Перетубрг
    САМАРА - - 20:25
    НОВОКУЙБЫШ 20:48 2 мин 20:50
    ЧАПАЕВСК 21:10 2 мин 21:12
    ЗВЕЗДА - 15 мин 21:39
    БЕЗЕНЧУК 21:53 2 мин 21:55
    СЫЗРАНЬ 23:17 13 мин 23:30
    СЫЗРАНЬ 1 23:17 13 мин 23:30
    КУЗОВАТОВО 00:50 2 мин 00:52
    БАРЫШ 01:31 3 мин 01:34
    ИНЗА 02:33 2 мин 02:35
    НОЧКА 02:53 1 мин 02:54
    РУЗАЕВКА 04:18 40 мин 04:58
    САРАНСК 05:40 10 мин 05:50
    КРАСН УЗЕЛ 06:35 31 мин 07:06
    ОБРОЧНОЕ 07:45 2 мин 07:47
    УЖОВКА 08:26 2 мин 08:28
    ЛУКОЯНОВ 09:35 2 мин 09:37
    ШАТКИ 10:05 2 мин 10:07
    АРЗАМАС 10:44 26 мин 11:10
    АРЗАМАС 1 10:44 26 мин 11:10
    Н.НОВГОРОД 13:00 45 мин 13:45
    ДЗЕРЖИНСК 14:19 2 мин 14:21
    ИЛЬИНО 14:48 2 мин 14:50
    ГОРОХОВЕЦ - 34 мин 15:35
    КОВРОВ 2 16:45 40 мин 17:25
    КОВРОВ 1 17:31 2 мин 17:33
    САВИНО 18:19 3 мин 18:22
    ШУЯ 18:54 5 мин 18:59
    ИВАНОВО Г 19:35 30 мин 20:05
    ИВАНОВО 19:35 30 мин 20:05
    ЕРМОЛИНО 20:33 2 мин 20:35
    ФУРМАНОВ 20:56 3 мин 20:59
    НЕРЕХТА 21:44 2 мин 21:46
    БУРМАКИНО 22:06 2 мин 22:08
    ЯРОСЛАВ П 22:39 3 мин 22:42
    ЯРОСЛАВЛЬ 22:54 45 мин 23:39
    ЯРОСЛ ГЛАВ 22:54 45 мин 23:39
    РЫБИНСК 01:09 20 мин 01:29
    РЫБИНСК П 01:09 20 мин 01:29
    ВОЛГА 02:04 2 мин 02:06
    ШЕСТИХИНО 02:23 2 мин 02:25
    НЕКОУЗ 02:44 5 мин 02:49
    РОДИОНОВО - 12 мин 03:31
    ПИЩАЛКИНО 03:48 2 мин 03:50
    СОНКОВО 04:07 21 мин 04:28
    БЕЖЕЦК 04:54 7 мин 05:01
    ВИКТОРОВО - 9 мин 05:32
    МАКСАТИХА 05:55 7 мин 06:02
    УДОМЛЯ 06:50 7 мин 06:57
    МСТА - 6 мин 07:28
    ПЛАТИЩЕНКА - 9 мин 07:57
    МЕДВЕДЕВО - 20 мин 08:30
    БОЛОГОЕ М 08:38 34 мин 09:12
    ОКУЛОВКА 09:57 2 мин 09:59
    МАЛ ВИШЕРА 10:47 1 мин 10:48
    С-ПЕТЕРБУР 12:40 - -
    С-ПЕТЕР-ГЛ 12:40 - -

    338 Санкт-Петербург - Самара
    С-ПЕТЕРБУР - - 18:21
    С-ПЕТЕР-ГЛ - - 18:21
    БОЛ ВИШЕРА - 37 мин 20:49
    МАЛ ВИШЕРА 21:02 2 мин 21:04
    ОКУЛОВКА 21:57 1 мин 21:58
    БОЛОГОЕ М 22:51 29 мин 23:20
    УДОМЛЯ 00:16 7 мин 00:23
    МАЛЫШЕВО - 8 мин 01:06
    МАКСАТИХА 01:22 5 мин 01:27
    БЕЖЕЦК 02:09 5 мин 02:14
    СОНКОВО 02:40 16 мин 02:56
    ПИЩАЛКИНО 03:12 2 мин 03:14
    РОДИОНОВО 03:29 2 мин 03:31
    НЕКОУЗ 03:57 5 мин 04:02
    ШЕСТИХИНО 04:16 2 мин 04:18
    ВОЛГА 04:33 2 мин 04:35
    РЫБИНСК 05:06 20 мин 05:26
    РЫБИНСК П 05:06 20 мин 05:26
    ЯРОСЛАВЛЬ 06:51 40 мин 07:31
    ЯРОСЛ ГЛАВ 06:51 40 мин 07:31
    ЯРОСЛАВ П 07:42 5 мин 07:47
    БУРМАКИНО 08:22 2 мин 08:24
    НЕРЕХТА 08:42 5 мин 08:47
    АРМЕНКИ - 2 мин 09:12
    МАЛАХОВСК - 1 мин 09:30
    ФУРМАНОВ 09:49 2 мин 09:51
    ЕРМОЛИНО 10:11 3 мин 10:14
    ИВАНОВО Г 10:44 30 мин 11:14
    ИВАНОВО 10:44 30 мин 11:14
    ШУЯ 11:52 5 мин 11:57
    САВИНО 12:31 3 мин 12:34
    КОВРОВ 1 13:20 27 мин 13:47
    ДЗЕРЖИНСК 15:27 2 мин 15:29
    Н.НОВГОРОД 16:00 45 мин 16:45
